HausTierVersicherung > Haustierversicherungen / Tierversicherungen für Hunde und Katzen von Assura

Prämien


Deckung bei Krankheit und Unfall - Monatsprämien:
Die Prämie für Katzen beläuft sich auf
der Prämie für Hunde (siehe Tabelle).
 Dekung: unbegrenzt bis Fr. 5’000.– pro Kalenderjahr
 Jährliche Franchise Fr. 500 Fr. 500 Fr. 300 Fr. 100

 Alter des Tieres:
 3 Mt. bis 4 Jahre Fr. 22.85 Fr. 19.90 Fr.  32.35 Fr.  47. 05
 5 bis 7 Jahre Fr. 29.40 Fr. 23.55 Fr.  44. 10 Fr.  61. 75
 8 bis 10 Jahre Fr. 44.10 Fr. 35.30 Fr.  58. 80 Fr.  82. 35
 11 bis 13 jahre Fr. 58.80 Fr. 50.00 Fr.  79. 40 Fr.111. 75
 mehr als 14 Jahre Fr. 73.50 Fr. 64.70 Fr.111. 75 Fr.135. 25

Nur Unfalldeckung - Monatsprämien:
Die Prämie für Katzen beläuft sich auf
der Prämie für Hunde (siehe Tabelle).

 Dekung: unbegrenzt bis Fr. 5’000.– pro Kalenderjahr
 Jährliche Franchise Fr. 500 Fr. 500 Fr. 300 Fr. 100

 Alter des Tieres:
 3 Mt. bis 4 Jahre Fr. 11.45 Fr.   9.95 Fr. 16.20 Fr. 23.55
 5 bis 7 Jahre Fr. 14.70 Fr. 11.80 Fr. 22.05 Fr. 30.90
 8 bis 10 Jahre Fr. 22.05 Fr. 17.65 Fr. 29.40 Fr. 41.20
 11 bis 13 jahre Fr. 29.40 Fr. 25.00 Fr. 39.70 Fr. 55.90
 mehr als 14 Jahre Fr. 36.75 Fr. 32.35 Fr. 55.90 Fr. 67.65
Die Anpassung der Prämie an die nächsthöhere Altersgruppe erfolgt am
1. Januar des Jahres, in welchem das versicherte Tier das Alter von fünf respektive acht, elf und vierzehn Jahren erreicht, es sei denn, die Bedingungen von Artikel 4.1.3 AVB sind erf üllt.